Home > Archives >

09衆議院議員総選挙 幸福実現党 小選挙区の得票数・得票率と分析

【幸福実現党の小選挙区結果】

 ……すいません!
 昨日、当ブログにお越しになられた皆様!
 900アクセスを超えるご来訪を賜ったのに恐縮ですが、
 昨日の記事は、なかったことにしていただきたい!
 分析、しっかり間違ってました!

 ……朝からそう絶叫している小生であります。

 昨日は、小生、比例区の結果のみを見て、簡単に分析した。
 ところが、小選挙区はと見ると。
 ……いきなり土下座したいような、凄い結果が出ていた。
 早速昨日の記事を全面訂正・新たに記事にさせていただきます。
 おどろきの得票数は以下。

 小選挙区 全国合計得票数 幸福実現党 1,070,487票 1.52%獲得

 えっ……。

 ……百万票超え? 1.52%? こんなに票が取れていたのか!

 さらに、幸福実現党が候補者を立てていない区域は除いて、再集計してみる。

 全国合計得票数 67,642,150票のうち 1,070,487票取得  1.58%

  なんと、さらに、倍率が上がる。1.58%である。

 すごいではないか幸福実現党!

 公認政党になるための条件は、「120万票と一議席の確保」であるから、107万票はじゅうぶん射程内だったのだ。

 さらにすごいのは、夏の東京都議選だけを見ると、
 投票総数1,932,762 票のうち、 13,401票を得票して  0.69%
 だったのが、
 たった一、二ヶ月で、
東京ブロック合計得票数 6,879,903票のうち 88,335票を得
て 1.28%
 にまで上がっているということだ。
 東京都内の得票率が、二ヶ月で倍になったのだ。
 こんな非常識、ふつうじゃ、ありえませんってば!

 選挙を知っている人間からすればひたすら驚嘆である。
 ……いや、おめでとう、と言いたい。
 ほぼ全員選挙シロウトの初参加でこの戦果。
 落胆する必要などなにもない。
 しかも、今回は幸福の科学の会員さんたちが、全員参加したわけではないのである。
 それは現場を見ていた小生がよく知っている。
 つまり、他の参加していなかった会員さんたちが合流してきた場合、この票は、まだまだのびる余地があるのだ。

 なお、各個人得票率一覧表はページの最下部に掲載しました。
 ●小選挙区
 ●比例区
 ●都議選(参考に)
 の順番です。

【小選挙区が比例をうわまわったという不思議な結果】

 さて、きのう、小生が的を外した分析を堂々とブログに載せたのは、幸福実現党に関しては、「小選挙区が比例をうわまわった」という現象がおきているのを知らなかったためであった。

 これは意外である。
 ふつう、政党が有名で、個人はそれほど記憶にのこらないものではないだろうか。
 少なくとも、小生は過去、自分で投票するとき、政党優先で、「その政党の候補者だから選んだ」というパターンが多かった。個人の候補者は、同じように選挙カーに乗り、同じような口調で演説をして大同小異、失礼ながら、あまり記憶に残らないものなのだ。
 
 それが、幸福実現党に関しては、投票所に政党も書かれていない、無所属にも関わらず、わざわざ各候補者の名前を覚えていて、有権者のみなさんが記入されたのである。

 以下、ブロックごとの得票数と得票率。

 小選挙区 得票数 得票率
北海道ブロック 45,263票 1.36% (比例は0.60%)
東北ブロック 60,476票 1.09% (比例は0.67%)
北関東ブロック 201,441票 1.89% (比例は0.62%)
南関東ブロック総数 71,598票 1.33% (比例は0.51%)
東京ブロック総数 88,335票 1.28% (比例は0.51%)
北陸信越ブロック総数 51,549票 1.13% (比例は0.71%)
東海ブロック総数 146,819票 1.76% (比例は0.68%)
近畿ブロック総数 201,655票 1.80% (比例は0.72%)
中国ブロック総数 58,940票 1.37% (比例は0.75%)
四国ブロック総数 27,780票 1.21% (比例は0.86%)
九州ブロック総数 116,947票 1.46% (比例は0.67%)

 こうしてみると、西高東低などではまったくなく、しっかり関東都心部が強い。
 群馬、茨城では四パーセントを超える票を取得している候補者もいる。
 全国にこの水準が普及すれば、楽勝で議席は獲得である。

 それにしても、どうしてこんな現象が起きたのだろう。
 比例区が小選挙区の半分しかとれていない。
 みなさん、候補者は幸福実現党の人に入れて、比例はよその党に入れたんですな。

 考えられることは、「候補者に対する信頼があったけれど、新しい政党に入れる抵抗感がある」ということか。

 要するに、候補者個々の政策・態度は、はなまるなのである。
 支持してくれているのである。
 だが、「幸福実現党」という名前に抵抗がある。
 政治で「幸福」といわれると、だまされる感じがするのか……。
 ともあれ、耳になじまない名前を書くには抵抗があるのではないか。
 その点は、昨日も分析したように、関西の人びとは新しい者に対する抵抗感が少なく、票が取れているのかも知れない。
 これとは逆に、比例が高くて、小選挙区が弱いのが四国のみ。
 四国はマスコミがばんばんとりあげているので抵抗感が少ないのかも知れない。

 比例と小選挙区のギャップをどううめるか。
 小選挙区で名前を書いて下さった方に、どうしたら比例でも「幸福党」と書いていただけるようにもっていくか。
 これが今後のこの党の課題だろう。

 ……少しだが、光明が差してきた。
 明るい未来が見えてきた気がする。

 正直、民主党の暗黒政府に、四年間居座られたら、教育と国防はズタズタにされてしまうであろうと悲観し、「移民するしかないぞ、パスポートを取れ、子供はもう日教組の支配する学校になんぞやらなくていいわい!」と言っていた小生であったが。
 
 少なくとも、この国には、なんのバックも実績もない、一個人の新人候補者の名前を、おそらく政策を読み、共感し、記憶して、投票用紙に書いた人たちが、百万人、いたのだ。

 この国はまだ、死に果ててはいなかった。

 票を入れた一人一人に感謝したい気持ちだ。

 その人達は、この国の希望をつないでくれた。

 候補者とスタッフに、握手を求めたい。(中にはちょっとアレな腰の低くない候補者もいるのでその人たちは除く)

 あなたがたに浴びせられた無理解と嘲笑、いま感じている挫折感は、先駆者の栄光である。

 ……三ヶ月にわたる健闘、お見事でした。
 胸をはって十ヶ月後にあるかもしれない「衆参同時選挙」に臨んでいただきたい。

 ……この国の百万人は、すでに、あなたがたを支持している。











【小選挙区】
選挙区 候補者 投票総数 得票数 得票率
北海道1区 たかもと 和枝 337,445 4,083 1.21%
北海道2区 山本 志美 304,810 3,782 1.24%
北海道3区 森山 佳則 305,648 6,723 2.20%
北海道4区 鶴見 俊蔵 228,649 3,923 1.72%
北海道5区 畑野 泰紀 339,780 5,380 1.58%
北海道6区 武田 慎一 317,281 3,554 1.12%
北海道7区 金成 幸子 201,517 2,131 1.06%
北海道8区 西野 晃 273,325 4,075 1.49%
北海道9区 里村 英一 303,598 2,735 0.90%
北海道10区 大林 誠 254,874 6,114 2.40%
北海道11区   219,613    
北海道12区 笠松 長麿 242,619 2,763 1.14%
北海道ブロック合計得票数 3,329,159 45,263 1.36%
北海道ブロック立候補者選挙区合計得票数 3,109,546 45,263 1.46%
青森1区 上田 一博 227,789 1,483 0.65%
青森2区 森光 浄 160,440 2,288 1.43%
青森3区 中西 修二 182,234 2,249 1.23%
青森4区 石田 昭弘 214,029 3,719 1.74%
岩手1区 森 憲作 193,292 1,047 0.54%
岩手2区 工藤 哲子 212,227 2,581 1.22%
岩手3区 阿部 忠臣 183,231 2,811 1.53%
岩手4区 安永 陽 214,131 1,280 0.60%
宮城1区 遠田 敬一 256,259 1,344 0.52%
宮城2区 安部 公人 268,556 2,086 0.78%
宮城3区 小林 睦明 197,510 2,895 1.47%
宮城4区 村上 善昭 226,841 2,424 1.07%
宮城5区   256,259  
宮城6区 氏家 次男 158,311 3,346 2.11%
秋田1区 鶴田 裕貴博 179,504 1,472 0.82%
秋田2区 藤原 純一 220,257 1,342 0.61%
秋田3区 西本 篤 271,986 2,847 1.05%
山形1区 森 大吾郎 229,702 1,149 0.50%
山形2区 後藤 克彦 253,741 6,459 2.55%
山形3区 城取 良太 229,533 4,880 2.13%
福島1区 大橋 一之 311,957 3,492 1.12%
福島2区 酒井 秀光 245,299 2,397 0.98%
福島3区   216,684    
福島4区 鈴木 規雄 185,603 1,735 0.93%
福島5区 石渡 剛 229,810 5,150 2.24%
東北ブロック合計得票数 5,525,185 60,476 1.09%
東北ブロック立候補者選挙区合計得票数 5,052,242 60,476 1.20%
茨城1区 金澤 光司 264,736 5,267 1.99%
茨城2区 中村 幸樹 233,254 7,125 3.05%
茨城3区 宮本 春樹 257,237 7,026 2.73%
茨城4区 中村 伸丈 205,460 3,968 1.93%
茨城5区 野口 航太 100,909 3,513 3.48%
茨城6区 鈴木 俊博 272,151 10,082 3.70%
茨城7区 杉浦 昭 213,572 3,062 1.43%
栃木1区 河内 宏之 269,876 3,836 1.42%
栃木2区 坂下 邦文 182,794 2,526 1.38%
栃木3区 斎藤 克己 149,506 7,024 4.70%
栃木4区 関澤 知尋 271,846 2,505 0.92%
栃木5区 森 兼光 196,201 2,226 1.13%
群馬1区 滝崎 明彦 255,640 1,795 0.70%
群馬2区 蜂須 豊 220,956 2,487 1.13%
群馬3区 石見 泰介 202,195 3,586 1.77%
群馬4区 森田 貴行 200,071 4,315 2.16%
群馬5区 生方 秀幸 215,162 9,406 4.37%
埼玉1区 内海 浩唯 269,199 3,615 1.34%
埼玉2区 鈴木 豪 281,653 4,484 1.59%
埼玉3区 飯田 剛 278,995 8,194 2.94%
埼玉4区 水野 武光 223,303 3,311 1.48%
埼玉5区 佐々木 正子 221,333 5,274 2.38%
埼玉6区 院田 浩利 276,766 5,119 1.85%
埼玉7区 野沢 永光 259,475 2,569 0.99%
埼玉8区 桜沢 正顕 233,627 2,676 1.15%
埼玉9区 各務 正人 266,481 5,506 2.07%
埼玉10区 町田 貴志 223,270 5,402 2.42%
埼玉11区 黒田 嘉寛 241,982 8,948 3.70%
埼玉12区 清水 鉄男 242,735 4,752 1.96%
埼玉13区 鈴木 こず恵 236,695 3,087 1.30%
埼玉14区 谷井 美穂 255,615 8,993 3.52%
埼玉15区 石井 安 231,648 2,903 1.25%
千葉1区 階 一喜 251,698 1,644 0.65%
千葉2区 矢代 智康 269,282 4,174 1.55%
千葉3区 古川 裕三 202,022 4,210 2.08%
千葉4区 山中 宏一郎 302,311 3,403 1.13%
千葉5区 佐高 芳行 256,434 3,045 1.19%
千葉6区 三島 佳代子 219,222 1,857 0.85%
千葉7区 牧野 正彦  256,135 3,140 1.23%
千葉8区 森 泰子 259,360 4,052 1.56%
千葉9区 伊藤 純子 251,024 4,707 1.88%
千葉10区 金井 貴雄 229,467 3,158 1.38%
千葉11区 久我 司 235,133 5,489 2.33%
千葉12区 田辺 丈太郎 252,906 3,687 1.46%
千葉13区 石井 裕朗 207,055 4,293 2.07%
北関東ブロック合計得票数 10,646,392 201,441 1.89%
神奈川1区 281,178    
神奈川2区 284,358    
神奈川3区 徳島 正浩 259,755 2,206 0.85%
神奈川4区 小原 真理 234,591 3,505 1.49%
神奈川5区 門守 隆 306,901 4,448 1.45%
神奈川6区 寺島 博也 255,387 5,790 2.27%
神奈川7区 石井 諭 274,645 7,731 2.81%
神奈川8区 小島 祐行 262,023 4,246 1.62%
神奈川9区 小口 裕嗣 200,210 3,055 1.53%
神奈川10区 島崎 隆一 310,442 5,746 1.85%
神奈川11区 鶴川 晃久 264,330 2,375 0.90%
神奈川12区 山田 茂 240,890 2,056 0.85%
神奈川13区 鈴木 千尋 299,577 6,588 2.20%
神奈川14区 石川 雅士 284,569 2,713 0.95%
神奈川15区 濱田 勇作 307,011 3,341 1.09%
神奈川16区 住吉 正充 285,228 4,166 1.46%
神奈川17区 中野 淳子 292,432 4,067 1.39%
神奈川18区 遠山 浩子 225,826 3,209 1.42%
山梨1区 早瀬 浩行 151,755 1,480 0.98%
山梨2区 宮松 宏至 178,068 1,214 0.68%
山梨3区 桜田 大祐 180,167 3,662 2.03%
南関東ブロック合計得票数 5,379,343 71,598 1.33%
南関東ブロック立候補者選挙区合計得票数 4,813,807 71,598 1.49%
東京1区 田中 順子 298,853 2,718 0.91%
東京2区 加藤 文康 271,619 1,924 0.71%
東京3区 313,711    
東京4区 下川 貴久枝 266,702 3,323 1.25%
東京5区 木下 真 297,363 3,682 1.24%
東京6区 中岡 陽子 309,402 4,986 1.61%
東京7区 大門 一也 274,095 2,401 0.88%
東京8区 植田 誠一 295,334 6,132 2.08%
東京9区 沖原 唯浩 296,575 3,644 1.23%
東京10区 223,343    
東京11区 前田 浩一 277,170 6,853 2.47%
東京12区 与国 秀行 262,720 3,813 1.45%
東京13区 藤山 和正 255,375 2,873 1.13%
東京14区 吉田 昌文 231,413 3,409 1.47%
東京15区 井寺 英人 248,012 1,843 0.74%
東京16区 小島 一郎 271,182 5,763 2.13%
東京17区 深尾 一平 269,639 2,787 1.03%
東京18区 森 香樹 274,862 2,087 0.76%
東京19区 石田 真一郎 310,670 2,740 0.88%
東京20区 阿部 一之 266,047 2,560 0.96%
東京21区 山本 充志 247,177 3,976 1.61%
東京22区 辻村 智子 306,276 5,501 1.80%
東京23区 松尾 洋平 309,458 4,885 1.58%
東京24区 小野沢 智子 300,740 3,762 1.25%
東京25区 小鮒 将人 202,165 6,673 3.30%
東京ブロック合計得票数 6,879,903 88,335 1.28%
東京ブロック立候補者選挙区合計得票数 6,342,849 88,109 1.39%
新潟1区 松本 弘司 281,624 3,690 1.31%
新潟2区 菅原 智 234,769 2,257 0.96%
新潟3区 富川 将充 234,711 2,668 1.14%
新潟4区 関谷 剛 230,716 3,660 1.59%
新潟5区 笠巻 健也 210,134 1,323 0.63%
新潟6区 國領 大聖 225,624 1,836 0.81%
富山1区 吉田 かをる 181,075 1,684 0.93%
富山2区 小野 彦治 183,004 3,579 1.96%
富山3区 出口 佑一 292,799 2,249 0.77%
石川1区 松林 淳一 255,555 1,738 0.68%
石川2区 宮元 智 245,978 3,467 1.41%
石川3区 東 義和 202,085 2,654 1.31%
福井1区 158,108    
福井2区 河合 勇樹 160,932 2,403 1.49%
福井3区 北野 光夫 158,940 4,058 2.55%
長野1区 横田 基文 315,086 2,535 0.80%
長野2区 大槻 穂奈美 283,865 2,118 0.75%
長野3区 江原 学 291,712 5,576 1.91%
長野4区 増沢 宏昭 188,833 2,878 1.52%
長野5区 原山 幸三 215,368 1,176 0.55%
北陸信越ブロック合計得票数 4,550,918 51,549 1.13%
北陸信越ブロック立候補者選挙区合計得票数 4,392,810 51,549 1.17%
岐阜1区 小澤 和恵 223,827 2,508 1.12%
岐阜2区 濱石 昭 218,098 4,150 1.90%
岐阜3区 馬渕 保彦 287,711 6,341 2.20%
岐阜4区 川合 剛弘 267,870 5,666 2.12%
岐阜5区 215,607    
静岡1区 中野 雄太 255,649 3,071 1.20%
静岡2区 濱口 亘弘 282,992 4,952 1.75%
静岡3区 江頭 俊満 268,468 5,313 1.98%
静岡4区 神澤 一正 226,611 2,540 1.12%
静岡5区 堀 慎太郎 306,141 6,069 1.98%
静岡6区 加藤 恵三 297,163 5,831 1.96%
静岡7区 竹内 隆文 194,256 1,764 0.91%
静岡8区 小西 高靖 252,671 2,330 0.92%
愛知1区 河田 成治 224,958 3,352 1.49%
愛知2区 石田 昭 243,557 4,187 1.72%
愛知3区 服部 輝成 244,309 3,277 1.34%
愛知4区 今井田 俊一 225,661 3,086 1.37%
愛知5区 吉田 知子 255,241 8,042 3.15%
愛知6区 福原 真由美 284,898 5,970 2.10%
愛知7区 永田 久美子 297,843 7,032 2.36%
愛知8区 三丁目 伸哉 287,328 4,907 1.71%
愛知9区 板谷 紀美子 289,358 8,200 2.83%
愛知10区 中村 秋則 283,966 7,861 2.77%
愛知11区 中根 裕美 277,010 8,326 3.01%
愛知12区 後神 芳基 326,892 3,171 0.97%
愛知13区 室田 隆 287,724 3,950 1.37%
愛知14区 鈴木 英文 192,953 5,304 2.75%
愛知15区 高橋 信広 240,238 3,781 1.57%
三重1区 後谷 一司 221,133 4,340 1.96%
三重2区 萩 都志子 223,650 2,284 1.02%
三重3区 野原 典子 236,924 3,968 1.67%
三重4区 高良 雄蔵 174,425 2,018 1.16%
三重5区 大原 忍 210,793 3,228 1.53%
東海ブロック合計得票数 8,325,925 146,819 1.76%
東海ブロック立候補者選挙区合計得票数 8,110,318 146,819 1.81%
滋賀1区 對中 章哲 216,809 2,037 0.94%
滋賀2区 池田 信隆 180,049 3,205 1.78%
滋賀3区 森川 貢次 170,021 1,725 1.01%
滋賀4区 曽我 周作 199,503 4,971 2.49%
京都1区 種村 柚実子 254,912 3,576 1.40%
京都2区 軽部 芳輝 175,851 1,045 0.59%
京都3区 岸本 浩一 223,204 2,744 1.23%
京都4区 出野 博志 266,387 1,541 0.58%
京都5区 詫間 啓司 189,130 2,225 1.18%
京都6区 北側 智子 306,725 6,437 2.10%
大阪1区 林 富美子 231,015 3,555 1.54%
大阪2区 深田 敏子 229,171 5,285 2.31%
大阪3区 森 悦宏 245,149 6,078 2.48%
大阪4区 今中 由哲 266,530 4,111 1.54%
大阪5区 柳 武 259,332 5,113 1.97%
大阪6区 上杉 智子 252,056 9,087 3.61%
大阪7区 水沼 義隆 236,364 3,063 1.30%
大阪8区 高橋 伸典 215,468 3,714 1.72%
大阪9区 藤木 梨恵 295,005 5,634 1.91%
大阪10区 筒井 宏志 217,087 3,863 1.78%
大阪11区 山内 晃 262,032 5,041 1.92%
大阪12区 宮崎 麻美 218,948 4,894 2.24%
大阪13区 生田 智千 248,092 4,116 1.66%
大阪14区 北口 義明 282,822 3,143 1.11%
大阪15区 村上 俊樹 264,335 6,654 2.52%
大阪16区 中川 義衛 209,269 4,459 2.13%
大阪17区 214,930  
大阪18区 西川 豊 272,453 7,915 2.91%
大阪19区 豊田 隆久 198,414 2,487 1.25%
兵庫1区 槇山 健二 228,573 2,868 1.25%
兵庫2区 竹内 知弘 227,236 4,485 1.97%
兵庫3区 森本 潔 204,802 2,039 1.00%
兵庫4区 佐藤 塁 276,670 5,299 1.92%
兵庫5区 丸岡 眞澄 259,534 7,406 2.85%
兵庫6区 上野 仁宏 311,097 6,096 1.96%
兵庫7区 小田 和代 300,182 6,759 2.25%
兵庫8区 角出 智一 251,772 2,532 1.01%
兵庫9区 高木 義彰 226,214 12,033 5.32%
兵庫10区 小村 直弘 228,051 3,788 1.66%
兵庫11区 帽田 智子 238,274 6,013 2.52%
兵庫12区 山田 徳太郎 220,505 3,148 1.43%
奈良1区 栗岡 真由美 199,145 2,137 1.07%
奈良2区 田中 孝子 212,204 2,971 1.40%
奈良3区 尾崎 貴教 204,588 2,514 1.23%
奈良4区 赤松 明宏 192,611 3,170 1.65%
和歌山1区 斉藤 昌宏 206,903 1,956 0.95%
和歌山2区 久保 美也子 164,566 3,089 1.88%
和歌山3区 湊 侑子 225,213 5,634 2.50%
近畿ブロック合計得票数 11,179,203 201,655 1.80%
近畿ブロック立候補者選挙区合計得票数 10,964,273 201,655 1.84%
鳥取1区 細川 幸宏 190,597 1,757 0.92%
鳥取2区 甲谷 英生 170,774 2,082 1.22%
島根1区 池田 健一郎 214,367 2,060 0.96%
島根2区 相浦 慎治 246,413 2,925 1.19%
岡山1区 安原 園枝 228,494 2,003 0.88%
岡山2区 戸坂 道広 193,861 1,384 0.71%
岡山3区 池田 恭一郎 205,703 2,611 1.27%
岡山4区 小岩井 実由香 235,532 3,929 1.67%
岡山5区 佐藤 雅章 198,105 3,038 1.53%
広島1区 山本 浩徳 201,697 1,393 0.69%
広島2区 宮内 香織 264,923 5,458 2.06%
広島3区 日高 順子 235,884 5,825 2.47%
広島4区 沖 ゆり 203,734 4,003 1.96%
広島5区 塚本 能照 196,102 2,738 1.40%
広島6区 胡本 協子 228,167 3,689 1.62%
広島7区 横山 桂子 249,071 3,879 1.56%
山口1区 村田 純一 249,359 2,889 1.16%
山口2区 河井 美和子 223,511 4,118 1.84%
山口3区 津田 修一 192,676 3,159 1.64%
山口4区 188,885    
中国ブロック合計得票数 4,317,855 58,940 1.37%
中国ブロック立候補者選挙区合計得票数 4,128,970 58,940 1.43%
徳島1区 近藤 彰 136,527 1,395 1.02%
徳島2区 梅本 芳郎 155,854 2,134 1.37%
徳島3区 小松 由佳 163,878 1,938 1.18%
香川1区 白石 久美子 209,815 2,416 1.15%
香川2区 土居 美佐子 192,174 2,848 1.48%
香川3区 妹尾 真由美 169,375 1,886 1.11%
愛媛1区 谷村 耕治郎 268,171 1,666 0.62%
愛媛2区 森田 浩二 197,629 5,485 2.78%
愛媛3区 宮脇 繁 186,211 2,856 1.53%
愛媛4区 露口 礼子 184,805 1,365 0.74%
高知1区 桃田 妙子 135,473 890 0.66%
高知2区 伊東 理砂 141,443 1,822 1.29%
高知3区 北村 健行 150,721 1,079 0.72%
四国ブロック合計得票数 2,292,076 27,780 1.21%
福岡1区 宮崎 道秀 233,888 3,753 1.60%
福岡2区 佐竹 秀夫 279,562 3,043 1.09%
福岡3区 吉富 安彦 162,640 4,364 2.68%
福岡4区 鈴木 幸治 231,061 5,437 2.35%
福岡5区 鵤 卓徳 279,408 5,139 1.84%
福岡6区 佐藤 浩 262,237 4,429 1.69%
福岡7区 232,865    
福岡8区 大塚 祐子 265,749 4,095 1.54%
福岡9区 八野 知子 257,819 2,815 1.09%
福岡10区 川上 憲信 256,564 3,907 1.52%
福岡11区 小迫 日出典 185,143 3,142 1.70%
佐賀1区 木場 健 173,661 1,568 0.90%
佐賀2区 牧原 正朗 167,460 2,119 1.27%
佐賀3区 橋山 穂波 160,391 2,233 1.39%
長崎1区 江田 耕一 233,189 2,527 1.08%
長崎2区 柴田 愛 239,598 1,947 0.81%
長崎3区 山田 聖人 159,802 3,263 2.04%
長崎4区 山田 孝一 194,694 3,354 1.72%
熊本1区 守田 隆志 247,269 2,907 1.18%
熊本2区 馬郡 賢一 208,163 3,354 1.61%
熊本3区 松井 栄治 200,620 1,650 0.82%
熊本4区 河野 一郎 209,379 6,668 3.18%
熊本5区 南 政宏 179,001 1,520 0.85%
大分1区 高畑 タヨ子 240,324 2,983 1.24%
大分2区 永岡 悦子 223,788 4,574 2.04%
大分3区 利光 哲也 237,122 3,489 1.47%
宮崎1区 鶴丸 千夏 226,510 3,726 1.64%
宮崎2区 嶋崎 義和 210,473 1,770 0.84%
宮崎3区 松原 慎治 195,711 5,460 2.79%
鹿児島1区 川田 純一 220,539 1,079 0.49%
鹿児島2区 神村 ミフ子 204,833 2,169 1.06%
鹿児島3区 寺迫 好美 189,791 3,630 1.91%
鹿児島4区 樋口 信博 193,648 2,251 1.16%
鹿児島5区 高田 浩明 179,198 2,369 1.32%
沖縄1区 平良 成輝 165,841 1,958 1.18%
沖縄2区 富川 昇 166,637 4,044 2.43%
沖縄3区 金城 竜郎 183,223 1,613 0.88%
沖縄4区 富川 満也 163,931 2,598 1.58%
九州ブロック合計得票数 8,021,732 116,947 1.46%
九州ブロック立候補者選挙区合計得票数 7,788,867 116,947 1.50%
全国合計得票数 70,447,691 1,070,487 1.52%
立候補者選挙区全国合計得票数 67,642,150 1,070,487 1.58%
【比例代表】
選挙区 得票 得票数 得票率
北海道ブロック 3,324,803 20,276 0.60%
東北ブロック 5,351,861 36,295 0.70%
北関東ブロック 7,530,249 46,867 0.60%
東京ブロック 6,927,467 35,667 0.50%
南関東ブロック 8,594,503 44,162 0.50%
東海ブロック 8,354,169 57,222 0.70%
北陸信越ブロック 4,521,003 32,312 0.70%
近畿ブロック 11,160,920 80,529 0.70%
中国ブロック 4,289,824 32,319 0.80%
四国ブロック 2,250,072 19,507 0.90%
九州ブロック 8,065,384 54,231 0.70%
合計得票数 70,370,255 459,387 0.65%
東京都議会選挙
選挙区 得票 得票数 得票率
港区選挙区 77,394 717 0.93%
新宿区選挙区 129,517 689 0.53%
品川区選挙区 161,182 1,725 1.07%
杉並区選挙区 242,152 1,218 0.50%
豊島区選挙区 112,507 1,647 1.46%
練馬区選挙区 321,372 1,486 0.46%
足立区選挙区 292,642 2,115 0.72%
江戸川区選挙区  273,443 1,856 0.68%
八王子市選挙区 258,517 1,552 0.60%
武蔵野市選挙区 64,036 396 0.62%
  1,932,762 13,401 0.69%




  • Comments (Close): 0
  • Trackbacks (Close): 0

Home > Archives >

Search
Feeds
Meta

Return to page top